
Proxes CF2
Шина Proxes CF2 (Проксес Си-Эф-2) предназначена для владельцев автомобилей средней и высокой мощности, которым важны превосходные эксплуатационные характеристики, а также высокий уровень комфорта и безопасности.
Proxes CF2 (Проксес Си-Эф-2) была создана с использованием преимуществ последних инновационных разработок в области материалов, конструкции и рисунка протектора, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта, безопасности, износостойкости и топливной эффективности.
Proxes CF2 (Проксес Си-Эф-2) обладает множеством преимуществ благодаря специально разработанному рисунку протектора и использованию нового состава резиновой смеси с высоким содержанием силики и ряда высокотехнологичных полимеров.
Proxes CF2 (Проксес Си-Эф-2) получила оценку "Good" ("Хорошо") от немецкого журнала Gute Fahrt.
А также оценку "Recommended" ("Рекомендовано") от журнала "Auto Motor and Sport". По результатам теста, проведенного экспертами журнала "Auto Motor and Sport", шина Proxes CF2 (Проксес Си-Эф-2) показала самый низкий уровень шума среди 13 протестированных образцов разных брендов.
Особенности и преимущества
СВЕРХПРОЧНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР
- Дает четкую ответную реакцию на рулевое управление
ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- Снижает сопротивление качению
Суперактивный полимер в составе резиновой смеси
- Способствует снижению коэффициента сопротивления качению
- Снижает расход топлива
Широкие канавки
- Обеспечивают превосходное торможение на мокрой дороге
- Снижают риск аквапланирования
Оптимизированная продольная жесткость протектора
- Способствует снижению сопротивления качению, более долгому сроку службы, улучшенному торможению на мокрой дороге
Блоки в плечевой зоне
- Снижают уровень шума

Спецификация
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
225/60 R18 | 18 | 100W | 7.9 | 727 | 228 | 6,0-6.5-8,0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 17 | 94W | 8.1 | 668 | 223 | 6,0-7-7,5 |
225/45 R17 | 17 | 94V XL | 8.5 | 634 | 225 | 7.0-7.5-8.5 |
235/45 R17 | 17 | 94V | 8.3 | 644 | 236 | 7.5-8-9.0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R16 | 16 | 86H | 7.9 | 628 | 189 | 5.0-5.5-6.5 |
185/50 R16 | 16 | 81H | 7.5 | 592 | 194 | 5,0-6-6,5 |
195/50 R16 | 16 | 88V XL | 8.3 | 602 | 201 | 5.5-6-7.0 |
205/60 R16 | 16 | 92V | 8.6 | 652 | 209 | 5.5-6-7.5 |
205/55 R16 | 16 | 91V | 8.5 | 632 | 214 | 5.5-6.5-7.5 |
205/50 R16 | 16 | 87V | 8.4 | 612 | 214 | 5.5-6.5-7.5 |
215/65 R16 | 16 | 98H | 8.7 | 686 | 221 | 6.0-6.5-7.5 |
215/60 R16 | 16 | 99V XL | 8.7 | 664 | 221 | 6.0-6.5-7.5 |
225/60 R16 | 16 | 98W | 7.9 | 676 | 228 | 6.0-6.5-8.0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
165/60 R15 | 15 | 77H | 7.2 | 579 | 170 | 4.5-5-6.0 |
175/60 R15 | 15 | 81V | 7.8 | 591 | 177 | 5.0-5-6.0 |
185/65 R15 | 15 | 88H | 8.4 | 621 | 189 | 5.0-5.5-6.5 |
185/65 R15 | 15 | 88H | 8.4 | 621 | 189 | 5.0-5.5-6.5 |
195/65 R15 | 15 | 91H | 8.5 | 635 | 201 | 5.5-6-7.0 |
205/65 R15 | 15 | 99H XL | 8.6 | 647 | 209 | 5.5-6-7.5 |
205/60 R15 | 15 | 95H XL | 8.6 | 627 | 209 | 5.5-6-7.5 |
215/65 R15 | 15 | 96H | 8.7 | 661 | 221 | 6.0-6.5-7.5 |
225/60 R15 | 15 | 96W | 7.9 | 651 | 228 | 6.0-6.5-8.0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
165/60 R14 | 14 | 75H | 7.2 | 554 | 170 | 4.5-5-6.0 |
175/65 R14 | 14 | 82H | 7.5 | 584 | 177 | 5.0-5-6.0 |
175/60 R14 | 14 | 79H | 7.5 | 566 | 177 | 5.0-5-6.0 |
185/65 R14 | 14 | 86H | 8.1 | 596 | 189 | 5.0-5.5-6.5 |
185/60 R14 | 14 | 82H | 7.6 | 578 | 189 | 5.0-5.5-6.5 |
185/55 R14 | 14 | 80H | 7.8 | 560 | 194 | 5.0-6-6.5 |
195/65 R14 | 14 | 89H | 8.2 | 610 | 201 | 5.5-6-7.0 |
195/60 R14 | 14 | 86H | 8.2 | 590 | 201 | 5.5-6-7.0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
175/60 R13 | 13 | 77H | 7.8 | 540 | 177 | 5.0-5-6.0 |
185/60 R13 | 13 | 80H | 7.5 | 552 | 189 | 5.0-5.5-6.5 |
** Newer specification