
Open Country A/T plus
Шины Open Country A/T plus (Оупен Кантри А/Т плюс) идеально подходят тем, кто привык заезжать так далеко, как заведет его дорога, будь то шоссе или лесная колея. Асимметричный агрессивный дизайн с жесткими блоками, образующими пять ребер, обеспечивает повышенную износоустойчивость, исключительную реакцию на рулевое управление при езде по скоростному шоссе, а также оптимальную управляемость на бездорожье.
Особенности и преимущества
Асимметричный рисунок протектора
Асимметричный рисунок протектора: ВНЕШНЯЯ СТОРОНА (выделена синим) - Высокие сцепные качества на бездорожье ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА - Низкий уровень шума - Устойчивость и высокие тормозные качестваСтупенчатые края блоков
Ступенчатые края блоков обеспечивают хорошее сцепление при разгонеОсобый состав резиновой смеси
Благодаря специальному составу резиновой смеси с добавлением диоксида кремния достигнуты улучшенные характеристики на мокрой дороге, низкое сопротивление качению и увеличенный срок службы.Высокий заворот слоя каркаса
Высокий заворот слоя каркаса дает отличную управляемость и устойчивость.
Спецификация
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
295/40 R21 | 21 | 111H XL | 9.1 | 769 | 301 | 10.0-10.5-11.5 |
275/50 | 21 | 113H | 0 | - | ||
275/50 | 21 | 113H | 0 | - |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
275/60 R20 | 20 | 115T | 9.3 | 838 | 279 | 7,5-8-9,5 |
275/45 R20 | 20 | 110H XL | 8.7 | 756 | 273 | 8,5-9-10,5 |
285/50 R20 | 20 | 116T | 9.2 | 794 | 297 | 8.0-9-10.0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
255/55 R19 | 19 | 111H XL | 9.0 | 763 | 265 | 7,0-8-9,0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
235/60 R18 | 18 | 107V XL | 9.1 | 739 | 240 | 6,5-7-8,5 |
255/70 R18 | 18 | 113T | 9.3 | 815 | 260 | 6,5-7.5-8,5 |
255/60 R18 | 18 | 112H XL | 9.1 | 763 | 260 | 7.0-7.5-9.0 |
255/55 R18 | 18 | 109H XL | 9.0 | 737 | 265 | 7,0-8-9,0 |
265/60 R18 | 18 | 110T | 9.2 | 775 | 272 | 7,5-8-9,5 |
LT275/70R18 | 18 | 115/112S | 9.8 | 843 | 279 | 7.0-8.0-8.5 |
LT275/65R18 | 18 | 113/110S | 9.8 | 815 | 279 | 7.5-8.0-9.5 |
285/60 R18 | 18 | 120T | 9.2 | 799 | 292 | 8.0-8.5-10.0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R17 | 17 | 96V | 8.6 | 690 | 221 | 6,0-6.5-7,5 |
225/65 R17 | 17 | 102H | 9.1 | 724 | 228 | 6,0-6.5-8,0 |
235/65 R17 | 17 | 108V XL | 9.1 | 738 | 240 | 6,5-7-8,5 |
LT245/75R17 | 17 | 121/118S | 9.7 | 800 | 248 | 6.5-7.0-7.5 |
245/70 R17 | 17 | 114H XL | 9.2 | 776 | 248 | 6,5-7-8,0 |
245/65 R17 | 17 | 111H XL | 9.1 | 750 | 248 | 7,0-7-8,5 |
255/65 R17 | 17 | 110H | 9.2 | 764 | 260 | 7,0-7.5-9,0 |
265/70 R17 | 17 | 115T | 9.4 | 804 | 272 | 7,0-8-9,0 |
LT265/70R17 | 17 | 121/118S | 9.8 | 804 | 272 | 7.0-8.0-8.5 |
265/65 R17 | 17 | 112H | 9.3 | 776 | 272 | 7,5-8-9,5 |
275/65 R17 | 17 | 115H | 9.4 | 790 | 279 | 7.5-8.0-9.5 |
LT285/70R17 | 17 | 121/118S | 9.8 | 832 | 292 | 7.5-8.5-9.0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
175/80 R16 | 16 | 91S | 8.6 | 686 | 177 | 4.5-5-6.0 |
205 R16C | 16 | 110/108T | 10.8 | 736 | 208 | 5.5-6.0-6.5 |
LT215/85 R16 | 16 | 115/112S | 9.5 | 772 | 216 | 5.5-6-7.0 |
215/70 R16 | 16 | 100H | 9.1 | 708 | 221 | 5,5-6.5-7,0 |
215/65 R16 | 16 | 98H | 9.1 | 686 | 221 | 6,0-6.5-7,5 |
225/75 R16 | 16 | 104T | 9.1 | 744 | 223 | 6,0-6-7,5 |
225/70 R16 | 16 | 103H | 9.1 | 722 | 228 | 6,0-6.5-7,5 |
LT235/85R16 | 16 | 120/116S | 9.7 | 806 | 235 | 6.0-6.5-7.5 |
235/70 R16 | 16 | 106T | 9.1 | 736 | 240 | 6,5-7-8,0 |
235/60 R16 | 16 | 100H | 8.6 | 688 | 240 | 6,5-7-8,5 |
LT245/75R16 | 16 | 120/116S | 9.7 | 774 | 248 | 6.5-7.0-8.0 |
245/70 R16 | 16 | 111H XL | 9.2 | 750 | 248 | 6,5-7-8,0 |
255/70 R16 | 16 | 111T | 9.3 | 764 | 260 | 6,5-7.5-8,5 |
255/65 R16 | 16 | 109H | 9.2 | 738 | 260 | 7,0-7.5-9,0 |
LT265/75R16 | 16 | 119/116S | 9.8 | 804 | 267 | 7.0-7.5-8.0 |
265/70 R16 | 16 | 112H | 9.4 | 778 | 272 | 7,0-8-9,0 |
LT285/75R16 | 16 | 116/113S | 9.8 | 834 | 286 | 7.5-8.0-9.0 |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
195/80 R15 | 15 | 96H | 8.7 | 693 | 196 | 5.0-5.5-6.5 |
205/75 R15 | 15 | 97T | 9.1 | 689 | 203 | 5.0-5.5-7.0 |
205/70 R15 | 15 | 96S | 9.1 | 669 | 209 | 5,0-6-7,0 |
215/80 R15 | 15 | 102T | 9.1 | 725 | 216 | 5,5-6-7,0 |
215/75 R15 | 15 | 100T | 9.1 | 703 | 216 | 5,5-6-7,0 |
215/70 R15 | 15 | 98T | 9.1 | 683 | 221 | 5,5-6.5-7,0 |
225/75 R15 | 15 | 102T | 9.1 | 719 | 223 | 6,0-6-7,5 |
235/75 R15 | 15 | 109T XL | 9.2 | 733 | 235 | 6,0-6.5-8,0 |
255/70R15C | 15 | 112/110T | 10.2 | 739 | 260 | 7.0-7.5-8.0 |
265/70 R15 | 15 | 112T | 11.2 | 739 | 260 | 7.0-7.5-8.0 |
30X9.50R15 | 15 | 104S | 11.0 | 750 | 240 | 6.5-7.5-8.5 |
31X10.50R15 | 15 | 109S | 11.3 | 775 | 268 | 7.0-8.5-9.0 |
33X1250 R15 | 15 | 108S | 10.8 | 826 | 318 | 8.5-10-11.0 |
** Newer specification