
Observe Garit GIZ
Observe Garit GIZ (Обзёрв Гэрит Джи Ай Зет) - нешипованная шина, разработанная специально для использования на легковых автомобилях, обеспечивает безопасное движение, особенно на скользких обледеневших дорогах.
В составе резиновой смеси Observe Garit GIZ (Обзёрв Гэрит Джи Ай Зет) используются инновационные экологические компоненты: абсорбирующие углеродные микропоры НЕО и наногель - они действуют словно губка, удаляя воду из пятна контакта шины со льдом. Также в этой модели применяется технология Microbit для лучшего сцепления и торможения на зимних дорогах.
На центральном ребре протектора нанесены новые "впитывающие" ламели для более эффективного сцепления на льду. Рисунок протектора спроектирован так, чтобы обеспечить наилучшее сцепление как в глубоком снегу, так и на мокрых участках догоги.
Особенности и преимущества
Состав резиновой смеси
Новый состав резиновой смеси с добавлением наногеля, скорлупы грецкого ореха и углеродных микропор NEO обеспечивает улучшенные показатели впитывания воды, адгезии и сцепления для уверенного движения по льду."Впитывающие" ламели
Новые впитывающие 3D-ламели на центральном ребре протектора эффективно отводят воду, образующуюся между шиной и поверхностью дороги.Блоки
Особая форма и взаиморасположение блоков повышает характеристики торможения и прохождения поворотов.Ламели First Edge
Ламели First Edge работают во всех направлениях, чтобы обеспечивать эффективное сцепление в период обкатки шины.Плечевая зона
Плечевая зона имеет повышенную жесткость для замедления износа и устойчивости к повреждениямМультиволновые ламели
Мультиволновые ламели нанесены на большую площадь протектора. Они обеспечивают сцепление на сухой, мокрой и обледеневшей поверхности. Кроме того, эти ламели снижают смещение блоков при тягово-тормозном усилии, за счет чего блоки истираются медленнее."Снежный коготь"
Зубцы внутри канавки повышают жесткость блоков протектора, а также действуют как зацепы на заснеженной дороге.
Спецификация
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
245/50 R18 | 18 | 100Q | 0 | - | ||
225/45 R18 | 18 | 91Q | 0 | - |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R17 | 17 | 94Q | 0 | - | ||
225/55 R17 | 17 | 97Q | 0 | - | ||
205/50 R17 | 17 | 89Q | 0 | - | ||
215/50 R17 | 17 | 91Q | 0 | - | ||
225/50 R17 | 17 | 94Q | 0 | - | ||
215/45 R17 | 17 | 87Q | 0 | - | ||
225/45 R17 | 17 | 91Q | 0 | - |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R16 | 16 | 92Q | 0 | - | ||
205/65 R16 | 16 | 95Q | 0 | - | ||
175/60 R16 | 16 | 82Q | 0 | - | ||
185/60 R16 | 16 | 86Q | 0 | - | ||
205/60 R16 | 16 | 92Q | 0 | - | ||
215/60 R16 | 16 | 95Q | 0 | - | ||
185/55 R16 | 16 | 83Q | 0 | - | ||
195/55 R16 | 16 | 87Q | 0 | - | ||
205/55 R16 | 16 | 91Q | 0 | - | ||
215/55 R16 | 16 | 93Q | 0 | - | ||
195/50 R16 | 16 | 84Q | 0 | - | ||
205/50 R16 | 16 | 87Q | 0 | - |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
195/70 R15 | 15 | 92Q | 0 | - | ||
165/65 R15 | 15 | 81Q | 0 | - | ||
175/65 R15 84Q | 15 | 84Q | 0 | - | ||
185/65 R15 | 15 | 88Q | 0 | - | ||
185/65 R15 | 15 | 88Q | 0 | - | ||
195/65 R15 | 15 | 91Q | 0 | - | ||
205/65 R15 | 15 | 94Q | 0 | - | ||
165/60 R15 | 15 | 77Q | 0 | - | ||
195/60 R15 | 15 | 88Q | 0 | - | ||
175/55 R15 | 15 | 77Q | 0 | - | ||
185/55 R15 | 15 | 82Q | 0 | - | ||
195/55 R15 | 15 | 85Q | 0 | - |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70 R14 | 14 | 81Q | 0 | - | ||
175/70 R14 | 14 | 84Q | 0 | - | ||
185/70 R14 | 14 | 88Q | 0 | - | ||
155/65 R14 | 14 | 75Q | 0 | - | ||
165/65 R14 | 14 | 79Q | 0 | - | ||
175/65 R14 | 14 | 82Q | 0 | - | ||
185/65 R14 | 14 | 86Q | 0 | - | ||
195/65 R14 | 14 | 89Q | 0 | - | ||
165/60 R14 | 14 | 75Q | 0 | - |
Типоразмер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | Глубина протектора (мм) | Общий диаметр (мм) | Общая ширина (мм) | Допустимый обод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 13 | 79Q | 0 | - | ||
165/80 R13 | 13 | 83Q | 0 | - | ||
155/70 R13 | 13 | 75Q | 0 | - | ||
165/70 R13 | 13 | 79Q | 0 | - | ||
175/70 R13 | 13 | 82Q | 0 | - | ||
155/65 R13 | 13 | 73Q | 0 | - |
** Newer specification